福建師范大學2022年考研錄取分數線

為你答疑,送資源

福建師范大學2022年考研錄取分數線 正文
福建師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年福建師范大學的考研錄取分數線因專業不同而有所差異
研究生錄取院校: | 福建師范大學 | |
專業名稱及初試成績 | 錄取人數 | 調劑人數 |
比較文學與世界文學 | 6 | |
401 | 3 | |
399 | 1 | |
391 | 1 | |
379 | 1 | |
材料工程 | 5 | |
350 | 1 | |
325 | 1 | |
295 | 1 | |
287 | 1 | |
281 | 1 | |
材料科學與工程 | 2 | |
357 | 1 | |
335 | 1 | |
材料與化工 | 2 | 2 |
351 | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
城市與區域規劃 | 17 | |
377 | 1 | |
349 | 1 | |
337 | 1 | |
333 | 1 | |
318 | 1 | |
317 | 1 | |
316 | 1 | |
314 | 1 | |
307 | 1 | |
305 | 1 | |
304 | 1 | |
303 | 2 | |
301 | 1 | |
294 | 2 | |
291 | 1 | |
大數據科學與應用 | 1 | |
(空白) | 1 | |
地圖學與地理信息系統 | 9 | |
356 | 1 | |
355 | 1 | |
321 | 2 | |
316 | 1 | |
314 | 1 | |
312 | 1 | |
304 | 1 | |
301 | 1 | |
電子信息 | 2 | 4 |
(空白) | 2 | |
345 | 1 | 1 |
282 | 1 | 1 |
動物學 | 2 | |
333 | 1 | |
322 | 1 | |
兒科學 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
發育生物學 | 1 | |
332 | 1 | |
法律(法學) | 2 | |
337 | 1 | |
335 | 1 | |
法律(非法學) | 23 | 1 |
368 | 1 | |
367 | 1 | |
356 | 1 | |
353 | 1 | |
352 | 3 | |
351 | 1 | |
350 | 1 | |
349 | 1 | |
348 | 1 | |
344 | 2 | |
343 | 1 | |
342 | 1 | |
339 | 1 | |
338 | 3 | |
337 | 2 | |
336 | 1 | |
333 | 1 | 1 |
工程管理 | 1 | 1 |
197 | 1 | 1 |
工商管理 | 93 | 41 |
(空白) | 4 | |
226 | 1 | |
220 | 1 | |
212 | 1 | |
210 | 1 | |
209 | 2 | |
207 | 1 | 1 |
206 | 3 | |
203 | 1 | |
202 | 2 | |
199 | 1 | |
198 | 2 | |
195 | 1 | |
194 | 2 | |
193 | 2 | |
191 | 1 | |
190 | 2 | |
189 | 2 | |
188 | 3 | |
187 | 3 | |
186 | 3 | 1 |
185 | 2 | 1 |
184 | 1 | |
183 | 1 | 1 |
182 | 5 | 1 |
181 | 1 | 1 |
180 | 3 | 2 |
179 | 11 | 8 |
178 | 5 | 2 |
177 | 3 | |
176 | 4 | 2 |
175 | 4 | 2 |
174 | 2 | |
173 | 5 | 4 |
172 | 6 | 6 |
171 | 2 | 2 |
170 | 3 | 3 |
工業工程與管理 | 2 | 2 |
197 | 1 | 1 |
196 | 1 | 1 |
公共管理 | 146 | 19 |
(空白) | 1 | |
430 | 1 | |
427 | 2 | |
422 | 1 | |
420 | 3 | |
419 | 1 | |
417 | 3 | |
415 | 2 | |
413 | 2 | |
412 | 1 | |
410 | 1 | |
408 | 1 | |
407 | 1 | |
406 | 1 | |
405 | 1 | |
403 | 2 | |
402 | 3 | |
401 | 1 | |
400 | 3 | |
399 | 1 | |
398 | 2 | |
397 | 3 | |
395 | 1 | |
394 | 1 | |
393 | 2 | |
392 | 2 | |
388 | 1 | |
387 | 3 | 1 |
383 | 1 | 1 |
376 | 1 | 1 |
359 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
351 | 1 | 1 |
242 | 1 | |
231 | 1 | |
229 | 1 | |
228 | 1 | |
224 | 1 | |
220 | 2 | |
217 | 1 | |
216 | 1 | |
213 | 1 | |
212 | 2 | |
211 | 1 | |
209 | 1 | |
208 | 2 | |
207 | 2 | |
205 | 4 | |
204 | 2 | |
203 | 1 | |
202 | 1 | |
201 | 1 | |
200 | 10 | |
199 | 3 | |
198 | 3 | |
197 | 3 | |
196 | 3 | |
195 | 5 | |
194 | 1 | |
193 | 2 | |
192 | 2 | |
191 | 4 | |
190 | 6 | 1 |
189 | 3 | |
188 | 4 | 1 |
187 | 2 | |
186 | 1 | |
185 | 3 | 1 |
184 | 5 | 3 |
183 | 1 | 1 |
182 | 1 | 1 |
181 | 2 | 1 |
180 | 1 | 1 |
179 | 3 | 2 |
管理科學與工程 | 2 | |
384 | 1 | |
372 | 1 | |
光電信息工程 | 13 | |
351 | 1 | |
347 | 1 | |
333 | 1 | |
330 | 1 | |
317 | 1 | |
312 | 2 | |
310 | 1 | |
298 | 1 | |
292 | 1 | |
287 | 1 | |
283 | 1 | |
279 | 1 | |
光學 | 1 | |
387 | 1 | |
光學工程 | 8 | |
348 | 1 | |
330 | 1 | |
311 | 1 | |
296 | 1 | |
294 | 1 | |
288 | 1 | |
286 | 1 | |
281 | 1 | |
廣播電視 | 19 | |
419 | 1 | |
403 | 1 | |
395 | 1 | |
391 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 2 | |
378 | 1 | |
375 | 1 | |
374 | 1 | |
371 | 2 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
365 | 2 | |
364 | 2 | |
362 | 1 | |
國際商務 | 32 | |
404 | 1 | |
394 | 2 | |
391 | 1 | |
389 | 1 | |
386 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 2 | |
380 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 1 | |
373 | 1 | |
372 | 4 | |
371 | 2 | |
370 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 2 | |
367 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 4 | |
363 | 1 | |
361 | 2 | |
國外馬克思 | 1 | 1 |
404 | 1 | 1 |
國外馬克思主義研究 | 4 | |
414 | 1 | |
401 | 1 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
漢語國際教育 | 21 | 3 |
382 | 1 | 1 |
378 | 2 | |
377 | 1 | |
374 | 1 | |
371 | 2 | |
369 | 2 | |
365 | 1 | 1 |
364 | 1 | 1 |
363 | 2 | |
360 | 2 | |
358 | 1 | |
357 | 2 | |
354 | 1 | |
352 | 1 | |
351 | 1 | |
漢語言文字學 | 14 | |
422 | 1 | |
417 | 1 | |
410 | 1 | |
406 | 1 | |
405 | 1 | |
403 | 1 | |
399 | 1 | |
395 | 1 | |
383 | 1 | |
378 | 1 | |
377 | 1 | |
376 | 1 | |
371 | 2 | |
化學 | 53 | 1 |
436 | 1 | |
418 | 1 | |
408 | 1 | |
402 | 1 | |
401 | 1 | |
394 | 1 | |
392 | 2 | |
391 | 1 | |
387 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 2 | |
382 | 1 | |
378 | 4 | |
373 | 1 | |
372 | 2 | |
368 | 1 | |
365 | 1 | 1 |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
362 | 1 | |
354 | 1 | |
353 | 1 | |
352 | 1 | |
347 | 1 | |
346 | 1 | |
344 | 1 | |
342 | 1 | |
337 | 1 | |
335 | 1 | |
332 | 1 | |
330 | 1 | |
329 | 3 | |
319 | 2 | |
318 | 1 | |
313 | 1 | |
310 | 1 | |
308 | 1 | |
306 | 1 | |
305 | 1 | |
301 | 2 | |
297 | 1 | |
291 | 1 | |
290 | 1 | |
化學生物學 | 1 | 1 |
314 | 1 | 1 |
環境地理學 | 1 | 1 |
342 | 1 | 1 |
環境工程 | 7 | |
363 | 1 | |
359 | 1 | |
345 | 1 | |
339 | 1 | |
325 | 1 | |
310 | 1 | |
275 | 1 | |
環境科學 | 22 | |
403 | 1 | |
391 | 2 | |
386 | 1 | |
383 | 1 | |
376 | 2 | |
371 | 1 | |
369 | 1 | |
367 | 1 | |
365 | 1 | |
359 | 1 | |
358 | 1 | |
354 | 1 | |
350 | 2 | |
348 | 2 | |
338 | 2 | |
335 | 1 | |
323 | 1 | |
環境科學與工程 | 2 | 2 |
315 | 1 | 1 |
273 | 1 | 1 |
會計 | 5 | 5 |
206 | 2 | 2 |
200 | 1 | 1 |
199 | 2 | 2 |
機械 | 2 | 2 |
306 | 1 | 1 |
283 | 1 | 1 |
計算機科學與技術 | 11 | |
329 | 1 | |
326 | 1 | |
314 | 1 | |
290 | 1 | |
285 | 2 | |
284 | 1 | |
279 | 1 | |
276 | 1 | |
273 | 2 | |
教育 | 5 | 8 |
(空白) | 3 | |
389 | 1 | 1 |
382 | 2 | 2 |
358 | 1 | 1 |
342 | 1 | 1 |
教育管理 | 9 | 9 |
383 | 1 | 1 |
382 | 1 | 1 |
381 | 1 | 1 |
377 | 1 | 1 |
373 | 1 | 1 |
371 | 1 | 1 |
369 | 1 | 1 |
368 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
教育技術學 | 13 | |
396 | 2 | |
371 | 1 | |
360 | 1 | |
358 | 1 | |
350 | 2 | |
342 | 1 | |
338 | 1 | |
333 | 1 | |
332 | 1 | |
318 | 1 | |
299 | 1 | |
教育學 | 2 | 2 |
360 | 1 | 1 |
349 | 1 | 1 |
金融 | 14 | |
388 | 1 | |
382 | 1 | |
381 | 2 | |
372 | 2 | |
369 | 1 | |
367 | 3 | |
366 | 1 | |
365 | 1 | |
363 | 1 | |
361 | 1 | |
科學與技術教育 | 7 | |
421 | 1 | |
399 | 1 | |
383 | 1 | |
374 | 2 | |
372 | 1 | |
367 | 1 | |
理論經濟學 | 2 | |
388 | 1 | |
367 | 1 | |
理論物理 | 5 | |
428 | 1 | |
421 | 1 | |
403 | 1 | |
393 | 1 | |
361 | 1 | |
旅游管理 | 11 | 5 |
(空白) | 1 | |
214 | 1 | |
212 | 1 | |
199 | 1 | |
198 | 1 | 1 |
196 | 1 | 1 |
188 | 1 | |
186 | 1 | 1 |
180 | 1 | |
175 | 1 | |
174 | 1 | 1 |
172 | 1 | |
馬克思主義發展史 | 6 | |
409 | 1 | |
390 | 1 | |
387 | 1 | |
380 | 1 | |
378 | 1 | |
372 | 1 | |
馬克思主義基本原理 | 23 | |
415 | 1 | |
410 | 1 | |
405 | 1 | |
403 | 1 | |
402 | 1 | |
397 | 1 | |
393 | 1 | |
390 | 2 | |
389 | 2 | |
388 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 1 | |
379 | 1 | |
375 | 2 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
371 | 2 | |
367 | 1 | |
馬克思主義理論 | 1 | 1 |
381 | 1 | 1 |
馬克思主義中國化研究 | 19 | |
417 | 1 | |
416 | 1 | |
413 | 1 | |
412 | 1 | |
405 | 1 | |
404 | 1 | |
403 | 2 | |
402 | 1 | |
401 | 2 | |
399 | 1 | |
394 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 2 | |
390 | 1 | |
383 | 1 | |
美術 | 32 | 2 |
(空白) | 1 | |
409 | 1 | |
408 | 1 | |
404 | 2 | |
402 | 1 | |
401 | 1 | |
399 | 1 | |
397 | 1 | |
394 | 3 | |
391 | 2 | |
387 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 1 | |
381 | 1 | 1 |
379 | 1 | |
376 | 1 | |
375 | 1 | |
374 | 1 | |
373 | 2 | |
370 | 1 | |
368 | 2 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 3 | |
361 | 1 | |
美術學 | 16 | |
421 | 1 | |
403 | 1 | |
402 | 1 | |
397 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 1 | |
386 | 1 | |
384 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 1 | |
377 | 1 | |
373 | 1 | |
372 | 1 | |
371 | 1 | |
365 | 1 | |
337 | 1 | |
民商法學 | 4 | |
394 | 1 | |
383 | 2 | |
368 | 1 | |
民族傳統體育學 | 3 | |
326 | 1 | |
318 | 1 | |
304 | 1 | |
民族地區城鎮規劃與管理 | 1 | |
(空白) | 1 | |
能源與材料物理 | 1 | |
342 | 1 | |
凝聚態物理 | 19 | |
426 | 1 | |
425 | 1 | |
412 | 1 | |
392 | 1 | |
386 | 1 | |
382 | 1 | |
378 | 1 | |
372 | 1 | |
358 | 1 | |
352 | 1 | |
345 | 1 | |
330 | 1 | |
328 | 1 | |
323 | 1 | |
317 | 1 | |
315 | 1 | |
308 | 1 | |
298 | 1 | |
292 | 1 | |
人工智能 | 18 | |
341 | 1 | |
334 | 2 | |
326 | 2 | |
316 | 1 | |
315 | 1 | |
309 | 1 | |
308 | 1 | |
302 | 1 | |
296 | 2 | |
293 | 2 | |
289 | 2 | |
288 | 1 | |
281 | 1 | |
人文地理學 | 16 | 2 |
374 | 1 | |
351 | 1 | |
344 | 1 | |
342 | 1 | |
337 | 1 | |
334 | 1 | |
328 | 1 | |
322 | 2 | 1 |
321 | 1 | |
317 | 2 | |
316 | 1 | |
312 | 1 | |
297 | 1 | 1 |
287 | 1 | |
日語語言文學 | 4 | |
377 | 1 | |
371 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
軟件工程 | 17 | |
347 | 2 | |
346 | 1 | |
341 | 1 | |
337 | 1 | |
333 | 1 | |
330 | 2 | |
329 | 1 | |
324 | 1 | |
323 | 2 | |
318 | 1 | |
315 | 1 | |
313 | 2 | |
310 | 1 | |
設計學 | 15 | 6 |
(空白) | 1 | |
397 | 1 | |
395 | 1 | |
392 | 1 | |
389 | 1 | |
385 | 2 | 1 |
383 | 1 | |
380 | 2 | 1 |
379 | 1 | |
377 | 1 | |
374 | 1 | |
369 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
364 | 1 | 1 |
社會保障 | 1 | 1 |
390 | 1 | 1 |
社會工作 | 20 | 1 |
(空白) | 1 | |
409 | 1 | |
393 | 1 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
370 | 1 | |
368 | 1 | |
366 | 1 | |
358 | 2 | |
354 | 1 | |
351 | 2 | |
350 | 1 | |
348 | 3 | |
338 | 2 | |
337 | 1 | |
335 | 1 | |
社會體育指導 | 2 | 2 |
352 | 1 | 1 |
320 | 1 | 1 |
社會醫學與衛生事業管理 | 1 | 2 |
(空白) | 1 | |
380 | 1 | 1 |
生態學 | 21 | 2 |
389 | 1 | |
386 | 1 | |
385 | 1 | |
382 | 1 | |
377 | 1 | |
374 | 1 | |
366 | 1 | |
365 | 2 | |
359 | 2 | |
357 | 1 | 1 |
356 | 1 | |
345 | 1 | |
341 | 1 | |
338 | 1 | |
336 | 1 | |
330 | 1 | |
310 | 1 | |
296 | 1 | |
295 | 1 | 1 |
生物工程 | 1 | |
354 | 1 | |
生物化學與分子生物學 | 32 | |
385 | 1 | |
382 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 1 | |
375 | 1 | |
367 | 1 | |
366 | 2 | |
359 | 2 | |
357 | 1 | |
350 | 1 | |
348 | 1 | |
347 | 1 | |
346 | 1 | |
342 | 1 | |
340 | 1 | |
339 | 1 | |
336 | 1 | |
332 | 1 | |
329 | 1 | |
328 | 1 | |
324 | 1 | |
322 | 1 | |
320 | 1 | |
317 | 1 | |
312 | 1 | |
311 | 2 | |
299 | 1 | |
297 | 1 | |
291 | 1 | |
生物技術與工程 | 30 | |
407 | 1 | |
401 | 1 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
365 | 2 | |
361 | 1 | |
358 | 1 | |
357 | 1 | |
350 | 1 | |
349 | 1 | |
347 | 2 | |
345 | 1 | |
344 | 1 | |
339 | 1 | |
337 | 1 | |
336 | 1 | |
334 | 1 | |
323 | 1 | |
307 | 1 | |
306 | 1 | |
302 | 1 | |
296 | 2 | |
294 | 1 | |
289 | 1 | |
286 | 1 | |
284 | 1 | |
278 | 1 | |
生物與醫藥 | 1 | 1 |
273 | 1 | 1 |
濕地生態學 | 1 | 1 |
336 | 1 | 1 |
世界史 | 3 | |
352 | 1 | |
348 | 1 | |
346 | 1 | |
數學 | 43 | |
403 | 1 | |
376 | 1 | |
373 | 1 | |
372 | 1 | |
370 | 1 | |
368 | 1 | |
365 | 1 | |
357 | 1 | |
353 | 1 | |
352 | 1 | |
345 | 1 | |
341 | 1 | |
340 | 2 | |
338 | 1 | |
332 | 2 | |
331 | 3 | |
329 | 2 | |
328 | 1 | |
327 | 1 | |
325 | 1 | |
324 | 1 | |
322 | 1 | |
319 | 1 | |
315 | 1 | |
311 | 2 | |
310 | 1 | |
307 | 1 | |
306 | 2 | |
305 | 1 | |
303 | 3 | |
298 | 1 | |
297 | 1 | |
293 | 2 | |
水利水電工程 | 1 | |
(空白) | 1 | |
稅務 | 1 | 1 |
358 | 1 | 1 |
思想政治教育 | 28 | |
407 | 1 | |
404 | 1 | |
403 | 1 | |
401 | 1 | |
399 | 3 | |
396 | 1 | |
394 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 1 | |
389 | 1 | |
388 | 1 | |
385 | 2 | |
383 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 1 | |
377 | 2 | |
376 | 1 | |
375 | 3 | |
342 | 1 | |
326 | 1 | |
臺灣文化研究 | 3 | |
396 | 1 | |
385 | 1 | |
368 | 1 | |
體育 | 2 | 2 |
370 | 1 | 1 |
348 | 1 | 1 |
體育教學 | 84 | 6 |
396 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 2 | |
384 | 2 | |
380 | 1 | |
378 | 1 | |
376 | 1 | |
373 | 1 | |
370 | 1 | |
366 | 2 | |
363 | 3 | |
362 | 1 | |
361 | 2 | |
358 | 1 | |
357 | 1 | |
353 | 2 | |
352 | 2 | |
350 | 2 | |
348 | 1 | |
347 | 2 | |
346 | 2 | 1 |
345 | 4 | |
344 | 1 | |
343 | 2 | |
342 | 1 | |
341 | 1 | |
340 | 2 | |
339 | 1 | |
337 | 4 | |
335 | 5 | 1 |
334 | 1 | |
333 | 1 | |
332 | 2 | |
331 | 2 | |
330 | 3 | |
329 | 2 | |
327 | 1 | |
326 | 2 | |
325 | 2 | |
324 | 2 | |
323 | 1 | |
322 | 2 | 2 |
321 | 2 | |
320 | 2 | |
312 | 1 | |
303 | 1 | 1 |
299 | 1 | 1 |
298 | 1 | |
296 | 1 | |
體育教育訓練學 | 25 | 3 |
404 | 1 | |
396 | 1 | |
378 | 1 | |
377 | 1 | |
373 | 1 | |
371 | 1 | |
365 | 1 | |
363 | 1 | |
362 | 2 | |
359 | 1 | |
355 | 1 | |
352 | 1 | |
350 | 1 | |
349 | 2 | |
346 | 1 | |
341 | 1 | |
340 | 1 | |
338 | 1 | 1 |
334 | 2 | 1 |
332 | 1 | |
331 | 1 | |
325 | 1 | 1 |
體育人文社會學 | 8 | |
354 | 1 | |
348 | 1 | |
346 | 1 | |
334 | 1 | |
331 | 1 | |
320 | 1 | |
303 | 1 | |
296 | 1 | |
體育學 | 1 | 1 |
359 | 1 | 1 |
體育藝術學 | 3 | 3 |
335 | 1 | 1 |
318 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 4 | |
360 | 1 | |
310 | 1 | |
287 | 1 | |
278 | 1 | |
統計學 | 15 | 1 |
(空白) | 1 | |
400 | 1 | |
378 | 1 | |
374 | 1 | |
369 | 1 | |
367 | 1 | |
362 | 1 | |
357 | 1 | |
337 | 1 | |
333 | 1 | |
330 | 1 | |
325 | 1 | |
313 | 1 | |
308 | 1 | |
297 | 1 | |
292 | 1 | |
圖書情報 | 49 | 4 |
(空白) | 1 | |
246 | 1 | |
242 | 1 | |
237 | 1 | |
235 | 2 | |
232 | 1 | |
230 | 1 | |
229 | 1 | |
227 | 1 | |
225 | 2 | |
224 | 3 | |
222 | 2 | |
221 | 3 | 1 |
220 | 4 | |
219 | 4 | |
218 | 1 | |
217 | 5 | |
216 | 3 | |
215 | 11 | 1 |
213 | 1 | 1 |
207 | 1 | |
圖書情報與檔案管理 | 7 | |
425 | 1 | |
404 | 1 | |
390 | 1 | |
376 | 1 | |
374 | 1 | |
362 | 1 | |
358 | 1 | |
土地資源管理 | 1 | |
400 | 1 | |
網絡空間安全 | 5 | |
330 | 1 | |
297 | 1 | |
285 | 1 | |
281 | 1 | |
273 | 1 | |
網絡與信息安全 | 20 | |
351 | 1 | |
345 | 1 | |
340 | 1 | |
333 | 1 | |
325 | 1 | |
309 | 1 | |
300 | 1 | |
297 | 1 | |
294 | 2 | |
293 | 1 | |
287 | 2 | |
285 | 1 | |
283 | 1 | |
282 | 1 | |
281 | 1 | |
278 | 1 | |
277 | 1 | |
274 | 1 | |
微生物學 | 16 | |
381 | 1 | |
380 | 1 | |
379 | 2 | |
377 | 1 | |
370 | 1 | |
350 | 1 | |
347 | 1 | |
346 | 1 | |
330 | 2 | |
327 | 1 | |
314 | 1 | |
308 | 2 | |
307 | 1 | |
文藝學 | 5 | |
387 | 1 | |
378 | 1 | |
376 | 2 | |
369 | 1 | |
舞蹈 | 7 | |
405 | 2 | |
395 | 1 | |
369 | 1 | |
364 | 1 | |
362 | 1 | |
361 | 1 | |
物理學 | 2 | 2 |
364 | 1 | 1 |
363 | 1 | 1 |
物流工程與管理 | 4 | 4 |
214 | 1 | 1 |
208 | 1 | 1 |
206 | 1 | 1 |
196 | 1 | 1 |
戲劇 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
戲劇與影視學 | 11 | 1 |
397 | 1 | |
389 | 1 | |
385 | 1 | |
377 | 1 | |
373 | 1 | |
370 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
361 | 1 | |
359 | 1 | 1 |
細胞生物學 | 13 | |
362 | 1 | |
351 | 1 | |
349 | 1 | |
344 | 1 | |
334 | 1 | |
332 | 1 | |
331 | 1 | |
330 | 1 | |
328 | 1 | |
327 | 1 | |
318 | 1 | |
309 | 1 | |
295 | 1 | |
現代教育技術 | 14 | 7 |
(空白) | 2 | |
396 | 1 | |
395 | 1 | |
392 | 1 | |
390 | 1 | |
388 | 1 | |
385 | 1 | |
381 | 1 | 1 |
380 | 1 | 1 |
379 | 1 | |
370 | 1 | |
369 | 1 | 1 |
366 | 1 | 1 |
365 | 1 | 1 |
361 | 1 | |
小學教育 | 38 | 10 |
(空白) | 3 | |
419 | 1 | |
417 | 5 | |
415 | 2 | |
411 | 1 | |
410 | 1 | |
408 | 1 | |
407 | 1 | |
406 | 2 | |
404 | 1 | |
403 | 3 | |
402 | 2 | |
400 | 1 | |
399 | 1 | |
398 | 1 | |
397 | 1 | |
396 | 3 | |
395 | 3 | |
393 | 1 | |
389 | 1 | 1 |
386 | 1 | 1 |
385 | 1 | 1 |
377 | 1 | 1 |
376 | 1 | 1 |
370 | 1 | 1 |
356 | 1 | 1 |
心理健康教育 | 39 | 8 |
(空白) | 1 | |
423 | 1 | |
418 | 1 | |
415 | 2 | |
411 | 1 | |
410 | 1 | |
409 | 1 | |
404 | 1 | |
403 | 1 | |
401 | 1 | |
400 | 1 | |
397 | 2 | |
394 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 4 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
386 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 2 | |
381 | 1 | |
378 | 1 | 1 |
376 | 2 | |
375 | 2 | 1 |
372 | 1 | |
364 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
347 | 1 | 1 |
130 | 1 | 1 |
心理學 | 44 | 1 |
417 | 1 | |
414 | 1 | |
411 | 1 | |
408 | 1 | |
407 | 2 | |
406 | 1 | |
405 | 1 | |
403 | 1 | |
402 | 1 | |
401 | 1 | |
400 | 3 | |
399 | 1 | |
398 | 1 | |
397 | 2 | |
396 | 1 | |
394 | 1 | |
392 | 1 | |
390 | 2 | |
389 | 1 | |
388 | 1 | |
387 | 2 | |
386 | 1 | |
385 | 2 | |
384 | 2 | 1 |
382 | 2 | |
381 | 1 | |
380 | 3 | |
377 | 1 | |
375 | 2 | |
374 | 2 | |
370 | 1 | |
新聞傳播學 | 9 | |
413 | 1 | |
408 | 1 | |
407 | 1 | |
403 | 1 | |
396 | 1 | |
388 | 1 | |
386 | 1 | |
385 | 1 | |
377 | 1 | |
新聞與傳播 | 27 | 1 |
414 | 1 | |
412 | 1 | |
407 | 1 | |
403 | 1 | |
399 | 1 | |
396 | 1 | |
395 | 1 | |
394 | 2 | |
392 | 1 | |
387 | 1 | |
383 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 2 | |
375 | 2 | |
374 | 1 | |
373 | 2 | |
372 | 1 | |
371 | 1 | |
368 | 1 | |
367 | 1 | |
365 | 1 | 1 |
新一代電子信息技術(含量子技術等) | 6 | |
302 | 1 | |
299 | 1 | |
288 | 1 | |
282 | 1 | |
280 | 1 | |
273 | 1 | |
信息與通信工程 | 8 | |
332 | 1 | |
328 | 1 | |
319 | 1 | |
307 | 1 | |
294 | 1 | |
285 | 1 | |
281 | 1 | |
279 | 1 | |
行政管理 | 1 | 1 |
411 | 1 | 1 |
學科教學(地理) | 57 | 2 |
420 | 1 | |
412 | 1 | |
397 | 1 | |
392 | 1 | |
390 | 1 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
386 | 2 | |
385 | 1 | |
384 | 1 | |
382 | 2 | |
381 | 1 | |
380 | 3 | |
378 | 2 | |
377 | 2 | |
376 | 2 | |
375 | 3 | |
374 | 1 | |
373 | 3 | |
372 | 2 | |
371 | 2 | |
370 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
366 | 2 | |
364 | 1 | |
363 | 2 | |
362 | 2 | |
361 | 3 | |
360 | 1 | |
358 | 3 | |
357 | 1 | |
354 | 1 | |
352 | 1 | |
351 | 1 | |
344 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
學科教學(化學) | 33 | 3 |
423 | 1 | |
416 | 1 | |
404 | 1 | |
403 | 1 | |
400 | 1 | |
398 | 1 | |
397 | 1 | |
389 | 1 | |
388 | 2 | |
386 | 1 | |
385 | 1 | |
379 | 1 | |
373 | 1 | |
372 | 2 | |
368 | 2 | |
367 | 3 | 1 |
365 | 1 | |
363 | 1 | |
362 | 1 | |
361 | 2 | |
357 | 1 | |
356 | 4 | |
353 | 1 | 1 |
341 | 1 | 1 |
學科教學(歷史) | 78 | 12 |
(空白) | 2 | |
422 | 1 | |
420 | 1 | |
412 | 1 | |
409 | 1 | |
408 | 1 | |
407 | 1 | |
406 | 1 | |
402 | 1 | |
401 | 2 | |
399 | 1 | |
398 | 1 | |
396 | 1 | |
395 | 2 | |
394 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 2 | |
391 | 1 | |
390 | 1 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
386 | 4 | |
385 | 4 | |
384 | 2 | |
383 | 3 | |
381 | 3 | |
380 | 3 | |
378 | 2 | 1 |
377 | 2 | |
376 | 2 | |
374 | 1 | |
373 | 3 | |
372 | 2 | |
371 | 2 | |
370 | 2 | |
369 | 5 | 1 |
368 | 2 | |
367 | 2 | |
366 | 1 | |
364 | 1 | 1 |
363 | 3 | 1 |
361 | 2 | 2 |
358 | 1 | 1 |
356 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
349 | 1 | 1 |
學科教學(生物) | 33 | 9 |
(空白) | 1 | |
400 | 1 | |
398 | 1 | |
397 | 1 | |
395 | 1 | |
393 | 1 | |
390 | 1 | |
386 | 1 | |
384 | 2 | |
382 | 1 | |
379 | 2 | |
376 | 2 | |
375 | 3 | |
372 | 2 | |
370 | 1 | |
369 | 2 | |
368 | 1 | 1 |
367 | 1 | |
365 | 1 | |
363 | 1 | |
354 | 1 | 1 |
352 | 2 | 2 |
351 | 2 | 2 |
349 | 1 | 1 |
348 | 1 | 1 |
學科教學(數學) | 59 | 2 |
418 | 1 | |
415 | 1 | |
407 | 3 | |
403 | 2 | |
401 | 1 | |
400 | 1 | |
399 | 1 | |
397 | 1 | |
395 | 1 | |
394 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 2 | |
387 | 1 | |
383 | 2 | |
382 | 2 | |
380 | 1 | |
379 | 2 | |
378 | 3 | |
377 | 3 | |
375 | 2 | |
374 | 2 | |
373 | 1 | |
372 | 2 | |
371 | 1 | |
370 | 2 | |
369 | 1 | |
367 | 1 | |
366 | 1 | |
365 | 2 | |
364 | 2 | |
363 | 2 | |
362 | 2 | |
