modern,满天星电影,国产成人无码一区二区在线播放,高潮毛片又色又爽免费,国产人久久人人人人爽

暨南大學信息科學技術學院研究生招生

暨南大學考研/保研免費資源:

暨南大學考研/保研免費資源:

暨南大學信息科學技術學院研究生招生專業

暨南大學學姐
為你答疑,送資源

【21/22考研群,請加入】

暨南大學信息科學技術學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 信息科學技術學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考暨南大學信息科學技術學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考暨南大學信息科學技術學院研究生招生。

強烈建議各位準備考暨南大學信息科學技術學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

暨南大學信息科學技術學院研究生招生
010 信息科學技術學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 擬錄取院系 專業代碼 擬錄取專業 初試總分 復試總分 總成績 擬錄取類別 備注 報考方向
1 105591210001929 信息科學技術學院 025200 應用統計 417 175 425.2 非定向    
2 105591210013361 信息科學技術學院 025200 應用統計 415 175.75 424.75 非定向    
3 105591210002978 信息科學技術學院 025200 應用統計 424 164.75 419.15 非定向    
4 105591210013329 信息科學技術學院 025200 應用統計 405 172.25 415.25 非定向    
5 105591210003102 信息科學技術學院 025200 應用統計 411 166.75 413.35 非定向    
6 105591210005709 信息科學技術學院 025200 應用統計 411 165.25 411.85 非定向    
7 105591210007427 信息科學技術學院 025200 應用統計 403 169.25 411.05 非定向    
8 105591210001198 信息科學技術學院 025200 應用統計 400 169.75 409.75 非定向    
9 105591210013357 信息科學技術學院 025200 應用統計 405 164.5 407.5 非定向    
10 105591210001805 信息科學技術學院 025200 應用統計 402 166.25 407.45 非定向    
11 105591210013336 信息科學技術學院 025200 應用統計 402 166 407.2 非定向    
12 105591210013364 信息科學技術學院 025200 應用統計 397 167.5 405.7 非定向    
13 105591210006520 信息科學技術學院 025200 應用統計 403 163.25 405.05 非定向    
14 105591105590142 信息科學技術學院 025200 應用統計       非定向 推免  
15 105591103940141 信息科學技術學院 025200 應用統計       非定向 推免  
16 105591107660146 信息科學技術學院 025200 應用統計       非定向 推免  
17 105591105600143 信息科學技術學院 025200 應用統計       非定向 推免  
18 105591104210145 信息科學技術學院 025200 應用統計       非定向 推免  
19 105591105640136 信息科學技術學院 025200 應用統計       非定向 推免  
20 105591210010413 信息科學技術學院 070101 基礎數學 341 161.75 366.35 非定向    
21 105591210011811 信息科學技術學院 070101 基礎數學 340 156.5 360.5 非定向    
22 105591210014935 信息科學技術學院 070101 基礎數學 340 150 354 非定向    
23 105591104240462 信息科學技術學院 070101 基礎數學       非定向 推免  
24 105591210019702 信息科學技術學院 070102 計算數學 359 158.75 374.15 非定向    
25 105591210007607 信息科學技術學院 070102 計算數學 355 142.75 355.75 非定向    
26 105591210014941 信息科學技術學院 070102 計算數學 333 147.5 347.3 非定向    
27 105591210014940 信息科學技術學院 070102 計算數學 305 162 345 非定向    
28 105591210010719 信息科學技術學院 070103 概率論與數理統計 367 163.75 383.95 非定向    
29 105591210018685 信息科學技術學院 070103 概率論與數理統計 350 161.75 371.75 非定向    
30 105591210014948 信息科學技術學院 070103 概率論與數理統計 336 154 355.6 非定向    
31 105591210010878 信息科學技術學院 070103 概率論與數理統計 319 153 344.4 非定向    
32 105591210014952 信息科學技術學院 070104 應用數學 358 162.75 377.55 非定向    
33 105591210014951 信息科學技術學院 070104 應用數學 347 166.75 374.95 非定向    
34 105591210014949 信息科學技術學院 070104 應用數學 355 161.5 374.5 非定向    
35 105591210001200 信息科學技術學院 070104 應用數學 343 163.5 369.3 非定向    
36 105591210014950 信息科學技術學院 070105 運籌學與控制論 338 148 350.8 非定向    
37 105591105590464 信息科學技術學院 070105 運籌學與控制論       非定向 推免  
38 105591102200463 信息科學技術學院 070105 運籌學與控制論       非定向 推免  
39 105591210002137 信息科學技術學院 080902 電路與系統 328 175.2 372 非定向    
40 105591210010899 信息科學技術學院 080902 電路與系統 324 168.2 362.6 非定向    
41 105591210019574 信息科學技術學院 080902 電路與系統 287 183.4 355.6 非定向    
42 105591210015399 信息科學技術學院 080903 微電子學與固體電子學 264 186.8 345.2 非定向    
43 105591210006691 信息科學技術學院 080903 微電子學與固體電子學 278 182.8 349.6 非定向    
44 105591210010751 信息科學技術學院 080903 微電子學與固體電子學 265 162.2 321.2 非定向    
45 105591210020189 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 355 178.8 391.8 非定向    
46 105591210004750 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 333 184.6 384.4 非定向    
47 105591210015392 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 344 176 382.4 非定向    
48 105591210015390 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 331 171.6 370.2 非定向    
49 105591210003213 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 331 166.2 364.8 非定向    
50 105591210002779 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 298 176.2 355 非定向    
51 105591210019578 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 357 134.4 348.6 非定向    
52 105591210006804 信息科學技術學院 081001 通信與信息系統 309 157.6 343 非定向    
53 105591210015401 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理 373 187 410.8 非定向    
54 105591210015405 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理 354 176.6 389 非定向    
55 105591210015402 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理 334 188.4 388.8 非定向    
56 105591210015406 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理 335 184.4 385.4 非定向    
57 105591210015396 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理 362 164.4 381.6 非定向    
58 105591105640487 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理       非定向 推免  
59 105591103450486 信息科學技術學院 081002 信號與信息處理       非定向 推免  
60 105591210003784 信息科學技術學院 081201 計算機系統結構 347 176.57 384.77 非定向    
61 105591210004257 信息科學技術學院 081201 計算機系統結構 339 172.86 376.26 非定向    
62 105591210009939 信息科學技術學院 081201 計算機系統結構 334 166.71 367.11 非定向    
63 105591210009060 信息科學技術學院 081201 計算機系統結構 345 158.86 365.86 非定向    
64 105591110780488 信息科學技術學院 081201 計算機系統結構       非定向 推免  
65 105591105590489 信息科學技術學院 081201 計算機系統結構       非定向 推免  
66 105591210008615 信息科學技術學院 081202 計算機軟件與理論 359 179 394.4 非定向    
67 105591210001854 信息科學技術學院 081202 計算機軟件與理論 368 166.72 387.52 非定向    
68 105591210015418 信息科學技術學院 081202 計算機軟件與理論 338 183.15 385.95 非定向    
69 105591210001616 信息科學技術學院 081202 計算機軟件與理論 333 171 370.8 非定向    
70 105591210011161 信息科學技術學院 081202 計算機軟件與理論 340 161.57 365.57 非定向    
71 105591210015444 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 366 184.85 404.45 非定向    
72 105591210017614 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 349 167.57 376.97 非定向    
73 105591210015437 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 334 174.72 375.12 非定向    
74 105591210008747 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 344 167.43 373.83 非定向    
75 105591210007013 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 330 170.57 368.57 非定向    
76 105591210004504 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 352 156.57 367.77 非定向    
77 105591210008375 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術 282 148.86 318.06 非定向 士兵  
78 105591105590490 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術       非定向 推免  
79 105591104120491 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術       非定向 推免  
80 105591104210492 信息科學技術學院 081203 計算機應用技術       非定向 推免  
81 105591210000070 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 396 189.5 427.1 非定向    
82 105591210012373 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 396 184.6 422.2 非定向    
83 105591210020770 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 383 186.8 416.6 非定向    
84 105591210020920 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 372 187.7 410.9 非定向    
85 105591210006807 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 393 173.4 409.2 非定向    
86 105591210015579 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 373 182.4 406.2 非定向    
87 105591210003878 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 381 172.7 401.3 非定向    
88 105591210006543 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 361 183.1 399.7 非定向    
89 105591210018175 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 374 175.2 399.6 非定向    
90 105591210015549 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 359 182.8 398.2 非定向    
91 105591210015538 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 342 190.5 395.7 非定向    
92 105591210008091 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 367 174.3 394.5 非定向    
93 105591210004273 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 368 172.2 393 非定向    
94 105591210007496 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 375 167 392 非定向    
95 105591210009062 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 342 186.4 391.6 非定向    
96 105591210006202 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 341 185.7 390.3 非定向    
97 105591210008619 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 365 170.3 389.3 非定向    
98 105591210007014 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 343 183.2 389 非定向    
99 105591210019783 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 364 170 388.4 非定向    
100 105591210015543 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 336 185.6 387.2 非定向    
101 105591210020673 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 378 160.2 387 非定向    
102 105591210002449 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 342 179.5 384.7 非定向    
103 105591210015570 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 333 182.2 382 非定向    
104 105591210005147 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 351 168 378.6 非定向    
105 105591210004274 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 336 176.9 378.5 非定向    
106 105591210002012 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 344 171.5 377.9 非定向    
107 105591210005562 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 347 169.3 377.5 非定向    
108 105591210004571 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 338 173.6 376.4 非定向    
109 105591210008618 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 365 156.2 375.2 非定向    
110 105591210021038 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 318 184.3 375.1 非定向    
111 105591210004278 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 372 151 374.2 非定向    
112 105591210015562 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 340 170 374 非定向    
113 105591210015574 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 348 164 372.8 非定向    
114 105591210004272 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 352 160.4 371.6 非定向    
115 105591210007668 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 349 161.8 371.2 非定向    
116 105591210015563 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 318 180.3 371.1 非定向    
117 105591210011855 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 343 164 369.8 非定向    
118 105591210004761 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 336 167.9 369.5 非定向    
119 105591210009016 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 338 166.5 369.3 非定向    
120 105591210009671 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全 302 135.7 316.9 非定向 士兵  
121 105591105240508 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全       非定向 推免  
122 105591105590507 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全       非定向 推免  
123 105591104100509 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全       非定向 推免  
124 105591105740511 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全       非定向 推免  
125 105591105590510 信息科學技術學院 083900 網絡空間安全       非定向 推免  
126 105591210000286 信息科學技術學院 085400 電子信息 436 185 446.6 非定向   網絡空間安全
127 105591210018198 信息科學技術學院 085400 電子信息 417 185.2 435.4 非定向   網絡空間安全
128 105591210011315 信息科學技術學院 085400 電子信息 427 171.1 427.3 非定向   網絡空間安全
129 105591210004767 信息科學技術學院 085400 電子信息 394 189 425.4 非定向   網絡空間安全
130 105591210004780 信息科學技術學院 085400 電子信息 401 184.6 425.2 非定向   網絡空間安全
131 105591210003416 信息科學技術學院 085400 電子信息 417 173 423.2 非定向   網絡空間安全
132 105591210007674 信息科學技術學院 085400 電子信息 395 185.3 422.3 非定向   網絡空間安全
133 105591210006671 信息科學技術學院 085400 電子信息 394 184.9 421.3 非定向   網絡空間安全
134 105591210008418 信息科學技術學院 085400 電子信息 401 179 419.6 非定向   網絡空間安全
135 105591210009186 信息科學技術學院 085400 電子信息 409 173.7 419.1 非定向   網絡空間安全
136 105591210001662 信息科學技術學院 085400 電子信息 390 184.6 418.6 非定向   網絡空間安全
137 105591210002244 信息科學技術學院 085400 電子信息 398 176.8 415.6 非定向   網絡空間安全
138 105591210015747 信息科學技術學院 085400 電子信息 400 173.3 413.3 非定向   網絡空間安全
139 105591210015764 信息科學技術學院 085400 電子信息 368 192.4 413.2 非定向   網絡空間安全
140 105591210006647 信息科學技術學院 085400 電子信息 400 172.2 412.2 非定向   網絡空間安全
141 105591210015822 信息科學技術學院 085400 電子信息 385 181.2 412.2 非定向   網絡空間安全
142 105591210015719 信息科學技術學院 085400 電子信息 409 166 411.4 非定向   網絡空間安全
143 105591210010769 信息科學技術學院 085400 電子信息 402 170 411.2 非定向   網絡空間安全
144 105591210002988 信息科學技術學院 085400 電子信息 407 165.7 409.9 非定向   網絡空間安全
145 105591210002108 信息科學技術學院 085400 電子信息 373 186 409.8 非定向   網絡空間安全
146 105591210005564 信息科學技術學院 085400 電子信息 422 155.6 408.8 非定向   網絡空間安全
147 105591210018204 信息科學技術學院 085400 電子信息 361 191.6 408.2 非定向   網絡空間安全
148 105591210018200 信息科學技術學院 085400 電子信息 368 182.8 403.6 非定向   網絡空間安全
149 105591210012383 信息科學技術學院 085400 電子信息 359 187.8 403.2 非定向   網絡空間安全
150 105591210004938 信息科學技術學院 085400 電子信息 386 170.5 402.1 非定向   網絡空間安全
151 105591210011872 信息科學技術學院 085400 電子信息 386 170.3 401.9 非定向   網絡空間安全
152 105591210020095 信息科學技術學院 085400 電子信息 388 168.6 401.4 非定向   網絡空間安全
153 105591210018182 信息科學技術學院 085400 電子信息 360 184.5 400.5 非定向   網絡空間安全
154 105591210019745 信息科學技術學院 085400 電子信息 382 170.3 399.5 非定向   網絡空間安全
155 105591210001617 信息科學技術學院 085400 電子信息 386 167 398.6 非定向   網絡空間安全
156 105591210001321 信息科學技術學院 085400 電子信息 367 174.6 394.8 非定向   網絡空間安全
157 105591210003689 信息科學技術學院 085400 電子信息 378 167.5 394.3 非定向   網絡空間安全
158 105591210011313 信息科學技術學院 085400 電子信息 383 164.5 394.3 非定向   網絡空間安全
159 105591210003614 信息科學技術學院 085400 電子信息 366 172.5 392.1 非定向   網絡空間安全
160 105591210001690 信息科學技術學院 085400 電子信息 399 152.3 391.7 非定向   網絡空間安全
161 105591210008245 信息科學技術學院 085400 電子信息 388 158.5 391.3 非定向   網絡空間安全
162 105591210011172 信息科學技術學院 085400 電子信息 366 171.2 390.8 非定向   網絡空間安全
163 105591210005753 信息科學技術學院 085400 電子信息 380 161.5 389.5 非定向   網絡空間安全
164 105591210003795 信息科學技術學院 085400 電子信息 392 154.1 389.3 非定向   網絡空間安全
165 105591210004787 信息科學技術學院 085400 電子信息 384 155.5 385.9 非定向   網絡空間安全
166 105591210005569 信息科學技術學院 085400 電子信息 382 156.4 385.6 非定向   網絡空間安全
167 105591210007719 信息科學技術學院 085400 電子信息 377 159 385.2 非定向   網絡空間安全
168 105591210020858 信息科學技術學院 085400 電子信息 340 172.3 376.3 定向 少干 網絡空間安全
169 105591210008869 信息科學技術學院 085400 電子信息 409 184.8 430.2 非定向 士兵 網絡空間安全
170 105591210007620 信息科學技術學院 085400 電子信息 293 132.6 308.4 非定向 士兵 網絡空間安全
171 105591210006594 信息科學技術學院 085400 電子信息 410 182 428 非定向   計算機技術
172 105591210005239 信息科學技術學院 085400 電子信息 420 174.4 426.4 非定向   計算機技術
173 105591210015704 信息科學技術學院 085400 電子信息 409 179 424.4 非定向   計算機技術
174 105591210015926 信息科學技術學院 085400 電子信息 402 183.16 424.36 非定向   計算機技術
175 105591210006631 信息科學技術學院 085400 電子信息 414 168.5 416.9 非定向   計算機技術
176 105591210015590 信息科學技術學院 085400 電子信息 387 181.16 413.36 非定向   計算機技術
177 105591210008993 信息科學技術學院 085400 電子信息 397 173.5 411.7 非定向   計算機技術
178 105591210015594 信息科學技術學院 085400 電子信息 383 181.67 411.47 非定向   計算機技術
179 105591210004317 信息科學技術學院 085400 電子信息 406 167.17 410.77 非定向   計算機技術
180 105591210017641 信息科學技術學院 085400 電子信息 397 171.5 409.7 非定向   計算機技術
181 105591210018205 信息科學技術學院 085400 電子信息 392 174.34 409.54 非定向   計算機技術
182 105591210000078 信息科學技術學院 085400 電子信息 394 172.6 409 非定向   計算機技術
183 105591210000996 信息科學技術學院 085400 電子信息 388 175.2 408 非定向   計算機技術
184 105591210015620 信息科學技術學院 085400 電子信息 391 171.33 405.93 非定向   計算機技術
185 105591210007624 信息科學技術學院 085400 電子信息 396 168.17 405.77 非定向   計算機技術
186 105591210004347 信息科學技術學院 085400 電子信息 393 169.67 405.47 非定向   計算機技術
187 105591210015928 信息科學技術學院 085400 電子信息 397 167 405.2 非定向   計算機技術
188 105591210015612 信息科學技術學院 085400 電子信息 377 177.16 403.36 非定向   計算機技術
189 105591210000149 信息科學技術學院 085400 電子信息 385 172.33 403.33 非定向   計算機技術
190 105591210003164 信息科學技術學院 085400 電子信息 403 161.12 402.92 非定向   計算機技術
191 105591210002452 信息科學技術學院 085400 電子信息 407 157.83 402.03 非定向   計算機技術
192 105591210002451 信息科學技術學院 085400 電子信息 389 168.5 401.9 非定向   計算機技術
193 105591210009455 信息科學技術學院 085400 電子信息 389 168.5 401.9 非定向   計算機技術
194 105591210015917 信息科學技術學院 085400 電子信息 404 158.8 401.2 非定向   計算機技術
195 105591210000606 信息科學技術學院 085400 電子信息 406 157.5 401.1 非定向   計算機技術
196 105591210019568 信息科學技術學院 085400 電子信息 377 174.4 400.6 非定向   計算機技術
197 105591210009022 信息科學技術學院 085400 電子信息 375 175.17 400.17 非定向   計算機技術
198 105591210015706 信息科學技術學院 085400 電子信息 383 170.33 400.13 非定向   計算機技術
199 105591210015671 信息科學技術學院 085400 電子信息 385 168.17 399.17 非定向   計算機技術
200 105591210004345 信息科學技術學院 085400 電子信息 392 163.4 398.6 非定向   計算機技術
201 105591210011864 信息科學技術學院 085400 電子信息 379 170 397.4 非定向   計算機技術
202 105591210015791 信息科學技術學院 085400 電子信息 397 158.83 397.03 非定向   計算機技術
203 105591210009063 信息科學技術學院 085400 電子信息 381 167.84 396.44 非定向   計算機技術
204 105591210004772 信息科學技術學院 085400 電子信息 380 168.34 396.34 非定向   計算機技術
205 105591210009540 信息科學技術學院 085400 電子信息 382 167 396.2 非定向   計算機技術
206 105591210002021 信息科學技術學院 085400 電子信息 388 163.33 396.13 非定向   計算機技術
207 105591210011892 信息科學技術學院 085400 電子信息 375 169.6 394.6 非定向   計算機技術
208 105591210015851 信息科學技術學院 085400 電子信息 373 170.5 394.3 非定向   計算機技術
209 105591210000313 信息科學技術學院 085400 電子信息 375 167.17 392.17 非定向   計算機技術
210 105591210007676 信息科學技術學院 085400 電子信息 377 165.5 391.7 非定向   計算機技術
211 105591210003810 信息科學技術學院 085400 電子信息 384 161.2 391.6 非定向   計算機技術
212 105591210015684 信息科學技術學院 085400 電子信息 372 168.2 391.4 非定向   計算機技術
213 105591210015883 信息科學技術學院 085400 電子信息 382 161.8 391 非定向   計算機技術
214 105591210002174 信息科學技術學院 085400 電子信息 372 166.84 390.04 非定向   計算機技術
215 105591210010509 信息科學技術學院 085400 電子信息 378 162.2 389 非定向   計算機技術
216 105591210004310 信息科學技術學院 085400 電子信息 393 152.66 388.46 非定向   計算機技術
217 105591210004300 信息科學技術學院 085400 電子信息 381 159.83 388.43 非定向   計算機技術
218 105591210015894 信息科學技術學院 085400 電子信息 384 158 388.4 非定向   計算機技術
219 105591210004292 信息科學技術學院 085400 電子信息 385 157.4 388.4 非定向   計算機技術
220 105591210019452 信息科學技術學院 085400 電子信息 373 164.4 388.2 非定向   計算機技術
221 105591210004792 信息科學技術學院 085400 電子信息 380 159.8 387.8 非定向   計算機技術
222 105591210004286 信息科學技術學院 085400 電子信息 376 162.16 387.76 非定向   計算機技術
223 105591210008092 信息科學技術學院 085400 電子信息 370 165.6 387.6 非定向   計算機技術
224 105591210015753 信息科學技術學院 085400 電子信息 372 164 387.2 非定向   計算機技術
225 105591210015920 信息科學技術學院 085400 電子信息 371 164.5 387.1 非定向   計算機技術
226 105591210007803 信息科學技術學院 085400 電子信息 328 162.67 359.47 定向 少干 計算機技術
227 105591210000094 信息科學技術學院 085400 電子信息 343 164.6 370.4 非定向 士兵 計算機技術
228 105591210019358 信息科學技術學院 085400 電子信息 337 168.17 370.37 非定向 士兵 計算機技術
229 105591210004766 信息科學技術學院 085400 電子信息 417 187.7 437.9 非定向   電子與通信工程
230 105591210015782 信息科學技術學院 085400 電子信息 414 187.4 435.8 非定向   電子與通信工程
231 105591210008574 信息科學技術學院 085400 電子信息 406 186 429.6 非定向   電子與通信工程
232 105591210015618 信息科學技術學院 085400 電子信息 386 189.4 421 非定向   電子與通信工程
233 105591210006395 信息科學技術學院 085400 電子信息 386 186.4 418 非定向   電子與通信工程
234 105591210004295 信息科學技術學院 085400 電子信息 382 186.6 415.8 非定向   電子與通信工程
235 105591210015754 信息科學技術學院 085400 電子信息 380 187.4 415.4 非定向   電子與通信工程
236 105591210017767 信息科學技術學院 085400 電子信息 391 180.5 415.1 非定向   電子與通信工程
237 105591210011863 信息科學技術學院 085400 電子信息 381 186 414.6 非定向   電子與通信工程
238 105591210015828 信息科學技術學院 085400 電子信息 419 158.3 409.7 非定向   電子與通信工程
239 105591210015632 信息科學技術學院 085400 電子信息 372 185.4 408.6 非定向   電子與通信工程
240 105591210015803 信息科學技術學院 085400 電子信息 368 187.6 408.4 非定向   電子與通信工程
241 105591210015675 信息科學技術學院 085400 電子信息 370 186.4 408.4 非定向   電子與通信工程
242 105591210002020 信息科學技術學院 085400 電子信息 366 185.2 404.8 非定向   電子與通信工程
243 105591210010512 信息科學技術學院 085400 電子信息 366 185 404.6 非定向   電子與通信工程
244 105591210015734 信息科學技術學院 085400 電子信息 382 169.7 398.9 非定向   電子與通信工程
245 105591210009182 信息科學技術學院 085400 電子信息 402 156.5 397.7 非定向   電子與通信工程
246 105591210010913 信息科學技術學院 085400 電子信息 363 178.8 396.6 非定向   電子與通信工程
247 105591210017768 信息科學技術學院 085400 電子信息 368 174.6 395.4 非定向   電子與通信工程
248 105591210011862 信息科學技術學院 085400 電子信息 366 175.4 395 非定向   電子與通信工程
249 105591210015657 信息科學技術學院 085400 電子信息 398 156 394.8 非定向   電子與通信工程
250 105591210004319 信息科學技術學院 085400 電子信息 411 145.2 391.8 非定向   電子與通信工程
251 105591210015833 信息科學技術學院 085400 電子信息 366 171.5 391.1 非定向   電子與通信工程
252 105591210009025 信息科學技術學院 085400 電子信息 340 185.9 389.9 非定向   電子與通信工程
253 105591210021164 信息科學技術學院 085400 電子信息 362 172 389.2 非定向   電子與通信工程
254 105591210015654 信息科學技術學院 085400 電子信息 361 170.3 386.9 非定向   電子與通信工程
255 105591210015641 信息科學技術學院 085400 電子信息 354 173.2 385.6 非定向   電子與通信工程
256 105591210015804 信息科學技術學院 085400 電子信息 348 174.3 383.1 非定向   電子與通信工程
257 105591210015859 信息科學技術學院 085400 電子信息 360 166.8 382.8 非定向   電子與通信工程
258 105591210008708 信息科學技術學院 085400 電子信息 359 167 382.4 非定向   電子與通信工程
259 105591210007871 信息科學技術學院 085400 電子信息 353 170.6 382.4 非定向   電子與通信工程
260 105591210005565 信息科學技術學院 085400 電子信息 353 170.4 382.2 非定向   電子與通信工程
261 105591210015816 信息科學技術學院 085400 電子信息 321 187.7 380.3 非定向   電子與通信工程
262 105591210018185 信息科學技術學院 085400 電子信息 370 157.8 379.8 非定向   電子與通信工程
263 105591210008565 信息科學技術學院 085400 電子信息 369 155.5 376.9 非定向   電子與通信工程
264 105591210015938 信息科學技術學院 085400 電子信息 337 174.7 376.9 非定向   電子與通信工程
265 105591210018453 信息科學技術學院 085400 電子信息 338 172.6 375.4 非定向   電子與通信工程
266 105591210020225 信息科學技術學院 085400 電子信息 363 157 374.8 非定向   電子與通信工程
267 105591210015745 信息科學技術學院 085400 電子信息 332 174.2 373.4 非定向   電子與通信工程
268 105591210011875 信息科學技術學院 085400 電子信息 353 160 371.8 非定向   電子與通信工程
269 105591210006734 信息科學技術學院 085400 電子信息 338 167.4 370.2 非定向   電子與通信工程
270 105591210010079 信息科學技術學院 085400 電子信息 347 156.4 364.6 非定向   電子與通信工程
271 105591210003908 信息科學技術學院 085400 電子信息 349 155.2 364.6 非定向   電子與通信工程
272 105591210010520 信息科學技術學院 085400 電子信息 334 161.2 361.6 非定向   電子與通信工程
273 105591210009020 信息科學技術學院 085400 電子信息 332 159 358.2 非定向   電子與通信工程
274 105591210003165 信息科學技術學院 085400 電子信息 355 144.2 357.2 非定向   電子與通信工程
275 105591210015720 信息科學技術學院 085400 電子信息 336 150.2 351.8 非定向   電子與通信工程
276 105591210004785 信息科學技術學院 085400 電子信息 304 174.3 356.7 非定向 士兵 電子與通信工程
277 105591105590521 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
278 105591110780515 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
279 105591100570512 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
280 105591100280524 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
281 105591105660522 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
282 105591101930518 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
283 105591105590516 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
284 105591104750519 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
285 105591106190513 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
286 105591105660517 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
287 105591104750514 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
288 105591107360520 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  
289 105591105600523 信息科學技術學院 085400 電子信息       非定向 推免  

執行院長:翁健
 
聯系電話:85228862
 
電子郵箱:cryptjweng@gmail.com
 
 
 
黨委書記:盧健民
 
聯系電話:85226673
 
電子郵箱:13302205282@189.com
 
 
 
黨政辦公室主任:朱麗君
 
聯系電話:85222933
 
電子郵箱:oxky@jnu.edu.cn
 
