暨南大學信息科學技術學院研究生招生
專業課資料
暨南大學 | 優惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學432統計學考研真題資料全套(大全版) | ¥488 | ¥960 | ![]() |
暨南大學432統計學考研真題資料全套(精簡版) | ¥258 | ¥560 | ![]() |
暨南大學709數學分析+810高等代數考研真題資料全套 | ¥280 | ¥560 | ![]() |
暨南大學823電子技術基礎考研真題資料全套 | ¥328 | ¥456 | ![]() |
暨南大學830數據結構考研真題資料全套 | ¥208 | ¥400 | ![]() |
加入購物車立即購買 |
95%的同學還閱讀了:[暨南大學考研真題免費下載] [暨南大學歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [暨南大學預推免信息匯總表.xls] [暨南大學保研生源分析表.xls]
[暨南大學研究生招生目錄]
[暨南大學研究生分數線]
[暨南大學王牌專業排名]
[暨南大學考研難嗎]
[暨南大學研究生院]
[暨南大學考研群]
[暨南大學研究生學費]
[暨南大學研究生輔導]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
暨南大學信息科學技術學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 信息科學技術學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考暨南大學信息科學技術學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考暨南大學信息科學技術學院研究生招生。
強烈建議各位準備考暨南大學信息科學技術學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

2021考研暨南大學信息科學技術學院擬錄取研究生名單公示
010 信息科學技術學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單 | ||||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業代碼 | 擬錄取專業 | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 | 報考方向 |
1 | 105591210001929 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 417 | 175 | 425.2 | 非定向 | ||
2 | 105591210013361 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 415 | 175.75 | 424.75 | 非定向 | ||
3 | 105591210002978 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 424 | 164.75 | 419.15 | 非定向 | ||
4 | 105591210013329 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 405 | 172.25 | 415.25 | 非定向 | ||
5 | 105591210003102 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 411 | 166.75 | 413.35 | 非定向 | ||
6 | 105591210005709 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 411 | 165.25 | 411.85 | 非定向 | ||
7 | 105591210007427 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 403 | 169.25 | 411.05 | 非定向 | ||
8 | 105591210001198 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 400 | 169.75 | 409.75 | 非定向 | ||
9 | 105591210013357 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 405 | 164.5 | 407.5 | 非定向 | ||
10 | 105591210001805 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 402 | 166.25 | 407.45 | 非定向 | ||
11 | 105591210013336 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 402 | 166 | 407.2 | 非定向 | ||
12 | 105591210013364 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 397 | 167.5 | 405.7 | 非定向 | ||
13 | 105591210006520 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 403 | 163.25 | 405.05 | 非定向 | ||
14 | 105591105590142 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 非定向 | 推免 | ||||
15 | 105591103940141 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 非定向 | 推免 | ||||
16 | 105591107660146 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 非定向 | 推免 | ||||
17 | 105591105600143 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 非定向 | 推免 | ||||
18 | 105591104210145 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 非定向 | 推免 | ||||
19 | 105591105640136 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 非定向 | 推免 | ||||
20 | 105591210010413 | 信息科學技術學院 | 070101 | 基礎數學 | 341 | 161.75 | 366.35 | 非定向 | ||
21 | 105591210011811 | 信息科學技術學院 | 070101 | 基礎數學 | 340 | 156.5 | 360.5 | 非定向 | ||
22 | 105591210014935 | 信息科學技術學院 | 070101 | 基礎數學 | 340 | 150 | 354 | 非定向 | ||
23 | 105591104240462 | 信息科學技術學院 | 070101 | 基礎數學 | 非定向 | 推免 | ||||
24 | 105591210019702 | 信息科學技術學院 | 070102 | 計算數學 | 359 | 158.75 | 374.15 | 非定向 | ||
25 | 105591210007607 | 信息科學技術學院 | 070102 | 計算數學 | 355 | 142.75 | 355.75 | 非定向 | ||
26 | 105591210014941 | 信息科學技術學院 | 070102 | 計算數學 | 333 | 147.5 | 347.3 | 非定向 | ||
27 | 105591210014940 | 信息科學技術學院 | 070102 | 計算數學 | 305 | 162 | 345 | 非定向 | ||
28 | 105591210010719 | 信息科學技術學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 367 | 163.75 | 383.95 | 非定向 | ||
29 | 105591210018685 | 信息科學技術學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 350 | 161.75 | 371.75 | 非定向 | ||
30 | 105591210014948 | 信息科學技術學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 336 | 154 | 355.6 | 非定向 | ||
31 | 105591210010878 | 信息科學技術學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 319 | 153 | 344.4 | 非定向 | ||
32 | 105591210014952 | 信息科學技術學院 | 070104 | 應用數學 | 358 | 162.75 | 377.55 | 非定向 | ||
33 | 105591210014951 | 信息科學技術學院 | 070104 | 應用數學 | 347 | 166.75 | 374.95 | 非定向 | ||
34 | 105591210014949 | 信息科學技術學院 | 070104 | 應用數學 | 355 | 161.5 | 374.5 | 非定向 | ||
35 | 105591210001200 | 信息科學技術學院 | 070104 | 應用數學 | 343 | 163.5 | 369.3 | 非定向 | ||
36 | 105591210014950 | 信息科學技術學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 338 | 148 | 350.8 | 非定向 | ||
37 | 105591105590464 | 信息科學技術學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 非定向 | 推免 | ||||
38 | 105591102200463 | 信息科學技術學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 非定向 | 推免 | ||||
39 | 105591210002137 | 信息科學技術學院 | 080902 | 電路與系統 | 328 | 175.2 | 372 | 非定向 | ||
40 | 105591210010899 | 信息科學技術學院 | 080902 | 電路與系統 | 324 | 168.2 | 362.6 | 非定向 | ||
41 | 105591210019574 | 信息科學技術學院 | 080902 | 電路與系統 | 287 | 183.4 | 355.6 | 非定向 | ||
42 | 105591210015399 | 信息科學技術學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 264 | 186.8 | 345.2 | 非定向 | ||
43 | 105591210006691 | 信息科學技術學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 278 | 182.8 | 349.6 | 非定向 | ||
44 | 105591210010751 | 信息科學技術學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 265 | 162.2 | 321.2 | 非定向 | ||
45 | 105591210020189 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 355 | 178.8 | 391.8 | 非定向 | ||
46 | 105591210004750 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 333 | 184.6 | 384.4 | 非定向 | ||
47 | 105591210015392 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 344 | 176 | 382.4 | 非定向 | ||
48 | 105591210015390 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 331 | 171.6 | 370.2 | 非定向 | ||
49 | 105591210003213 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 331 | 166.2 | 364.8 | 非定向 | ||
50 | 105591210002779 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 298 | 176.2 | 355 | 非定向 | ||
51 | 105591210019578 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 357 | 134.4 | 348.6 | 非定向 | ||
52 | 105591210006804 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 309 | 157.6 | 343 | 非定向 | ||
53 | 105591210015401 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 373 | 187 | 410.8 | 非定向 | ||
54 | 105591210015405 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 354 | 176.6 | 389 | 非定向 | ||
55 | 105591210015402 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 334 | 188.4 | 388.8 | 非定向 | ||
56 | 105591210015406 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 335 | 184.4 | 385.4 | 非定向 | ||
57 | 105591210015396 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 362 | 164.4 | 381.6 | 非定向 | ||
58 | 105591105640487 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 非定向 | 推免 | ||||
59 | 105591103450486 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 非定向 | 推免 | ||||
60 | 105591210003784 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 347 | 176.57 | 384.77 | 非定向 | ||
61 | 105591210004257 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 339 | 172.86 | 376.26 | 非定向 | ||
62 | 105591210009939 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 334 | 166.71 | 367.11 | 非定向 | ||
63 | 105591210009060 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 345 | 158.86 | 365.86 | 非定向 | ||
64 | 105591110780488 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 非定向 | 推免 | ||||
65 | 105591105590489 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 非定向 | 推免 | ||||
66 | 105591210008615 | 信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 359 | 179 | 394.4 | 非定向 | ||
67 | 105591210001854 | 信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 368 | 166.72 | 387.52 | 非定向 | ||
68 | 105591210015418 | 信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 338 | 183.15 | 385.95 | 非定向 | ||
69 | 105591210001616 | 信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 333 | 171 | 370.8 | 非定向 | ||
70 | 105591210011161 | 信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 340 | 161.57 | 365.57 | 非定向 | ||
71 | 105591210015444 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 366 | 184.85 | 404.45 | 非定向 | ||
72 | 105591210017614 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 349 | 167.57 | 376.97 | 非定向 | ||
73 | 105591210015437 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 334 | 174.72 | 375.12 | 非定向 | ||
74 | 105591210008747 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 344 | 167.43 | 373.83 | 非定向 | ||
75 | 105591210007013 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 330 | 170.57 | 368.57 | 非定向 | ||
76 | 105591210004504 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 352 | 156.57 | 367.77 | 非定向 | ||
77 | 105591210008375 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 282 | 148.86 | 318.06 | 非定向 | 士兵 | |
78 | 105591105590490 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 非定向 | 推免 | ||||
79 | 105591104120491 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 非定向 | 推免 | ||||
80 | 105591104210492 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 非定向 | 推免 | ||||
81 | 105591210000070 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 396 | 189.5 | 427.1 | 非定向 | ||
82 | 105591210012373 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 396 | 184.6 | 422.2 | 非定向 | ||
83 | 105591210020770 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 383 | 186.8 | 416.6 | 非定向 | ||
84 | 105591210020920 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 372 | 187.7 | 410.9 | 非定向 | ||
85 | 105591210006807 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 393 | 173.4 | 409.2 | 非定向 | ||
86 | 105591210015579 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 373 | 182.4 | 406.2 | 非定向 | ||
87 | 105591210003878 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 381 | 172.7 | 401.3 | 非定向 | ||
88 | 105591210006543 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 361 | 183.1 | 399.7 | 非定向 | ||
89 | 105591210018175 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 374 | 175.2 | 399.6 | 非定向 | ||
90 | 105591210015549 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 359 | 182.8 | 398.2 | 非定向 | ||
91 | 105591210015538 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 342 | 190.5 | 395.7 | 非定向 | ||
92 | 105591210008091 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 367 | 174.3 | 394.5 | 非定向 | ||
93 | 105591210004273 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 368 | 172.2 | 393 | 非定向 | ||
94 | 105591210007496 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 375 | 167 | 392 | 非定向 | ||
95 | 105591210009062 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 342 | 186.4 | 391.6 | 非定向 | ||
96 | 105591210006202 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 341 | 185.7 | 390.3 | 非定向 | ||
97 | 105591210008619 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 365 | 170.3 | 389.3 | 非定向 | ||
98 | 105591210007014 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 343 | 183.2 | 389 | 非定向 | ||
99 | 105591210019783 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 364 | 170 | 388.4 | 非定向 | ||
100 | 105591210015543 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 336 | 185.6 | 387.2 | 非定向 | ||
101 | 105591210020673 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 378 | 160.2 | 387 | 非定向 | ||
102 | 105591210002449 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 342 | 179.5 | 384.7 | 非定向 | ||
103 | 105591210015570 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 333 | 182.2 | 382 | 非定向 | ||
104 | 105591210005147 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 351 | 168 | 378.6 | 非定向 | ||
105 | 105591210004274 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 336 | 176.9 | 378.5 | 非定向 | ||
106 | 105591210002012 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 344 | 171.5 | 377.9 | 非定向 | ||
107 | 105591210005562 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 347 | 169.3 | 377.5 | 非定向 | ||
108 | 105591210004571 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 338 | 173.6 | 376.4 | 非定向 | ||
109 | 105591210008618 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 365 | 156.2 | 375.2 | 非定向 | ||
110 | 105591210021038 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 318 | 184.3 | 375.1 | 非定向 | ||
111 | 105591210004278 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 372 | 151 | 374.2 | 非定向 | ||
112 | 105591210015562 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 340 | 170 | 374 | 非定向 | ||
113 | 105591210015574 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 348 | 164 | 372.8 | 非定向 | ||
114 | 105591210004272 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 352 | 160.4 | 371.6 | 非定向 | ||
115 | 105591210007668 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 349 | 161.8 | 371.2 | 非定向 | ||
116 | 105591210015563 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 318 | 180.3 | 371.1 | 非定向 | ||
117 | 105591210011855 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 343 | 164 | 369.8 | 非定向 | ||
118 | 105591210004761 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 336 | 167.9 | 369.5 | 非定向 | ||
119 | 105591210009016 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 338 | 166.5 | 369.3 | 非定向 | ||
120 | 105591210009671 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 302 | 135.7 | 316.9 | 非定向 | 士兵 | |
121 | 105591105240508 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 非定向 | 推免 | ||||
122 | 105591105590507 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 非定向 | 推免 | ||||
123 | 105591104100509 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 非定向 | 推免 | ||||
124 | 105591105740511 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 非定向 | 推免 | ||||
125 | 105591105590510 | 信息科學技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 非定向 | 推免 | ||||
126 | 105591210000286 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 436 | 185 | 446.6 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
127 | 105591210018198 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 417 | 185.2 | 435.4 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
128 | 105591210011315 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 427 | 171.1 | 427.3 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
129 | 105591210004767 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 394 | 189 | 425.4 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
130 | 105591210004780 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 401 | 184.6 | 425.2 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
131 | 105591210003416 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 417 | 173 | 423.2 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
132 | 105591210007674 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 395 | 185.3 | 422.3 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
133 | 105591210006671 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 394 | 184.9 | 421.3 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
134 | 105591210008418 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 401 | 179 | 419.6 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
135 | 105591210009186 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 409 | 173.7 | 419.1 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
136 | 105591210001662 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 390 | 184.6 | 418.6 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
137 | 105591210002244 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 398 | 176.8 | 415.6 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
138 | 105591210015747 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 400 | 173.3 | 413.3 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
139 | 105591210015764 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 368 | 192.4 | 413.2 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
140 | 105591210006647 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 400 | 172.2 | 412.2 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
141 | 105591210015822 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 385 | 181.2 | 412.2 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
142 | 105591210015719 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 409 | 166 | 411.4 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
143 | 105591210010769 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 402 | 170 | 411.2 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
144 | 105591210002988 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 407 | 165.7 | 409.9 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
145 | 105591210002108 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 373 | 186 | 409.8 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
146 | 105591210005564 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 422 | 155.6 | 408.8 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
147 | 105591210018204 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 361 | 191.6 | 408.2 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
148 | 105591210018200 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 368 | 182.8 | 403.6 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
149 | 105591210012383 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 359 | 187.8 | 403.2 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
150 | 105591210004938 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 386 | 170.5 | 402.1 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
151 | 105591210011872 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 386 | 170.3 | 401.9 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
152 | 105591210020095 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 388 | 168.6 | 401.4 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
153 | 105591210018182 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 360 | 184.5 | 400.5 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
154 | 105591210019745 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 382 | 170.3 | 399.5 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
155 | 105591210001617 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 386 | 167 | 398.6 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
156 | 105591210001321 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 367 | 174.6 | 394.8 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
157 | 105591210003689 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 378 | 167.5 | 394.3 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
158 | 105591210011313 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 383 | 164.5 | 394.3 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
159 | 105591210003614 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 366 | 172.5 | 392.1 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
160 | 105591210001690 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 399 | 152.3 | 391.7 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
161 | 105591210008245 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 388 | 158.5 | 391.3 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
162 | 105591210011172 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 366 | 171.2 | 390.8 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
163 | 105591210005753 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 380 | 161.5 | 389.5 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
164 | 105591210003795 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 392 | 154.1 | 389.3 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
165 | 105591210004787 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 384 | 155.5 | 385.9 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
166 | 105591210005569 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 382 | 156.4 | 385.6 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
167 | 105591210007719 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 377 | 159 | 385.2 | 非定向 | 網絡空間安全 | |
168 | 105591210020858 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 340 | 172.3 | 376.3 | 定向 | 少干 | 網絡空間安全 |
169 | 105591210008869 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 409 | 184.8 | 430.2 | 非定向 | 士兵 | 網絡空間安全 |
170 | 105591210007620 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 293 | 132.6 | 308.4 | 非定向 | 士兵 | 網絡空間安全 |
171 | 105591210006594 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 410 | 182 | 428 | 非定向 | 計算機技術 | |
172 | 105591210005239 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 420 | 174.4 | 426.4 | 非定向 | 計算機技術 | |
173 | 105591210015704 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 409 | 179 | 424.4 | 非定向 | 計算機技術 | |
174 | 105591210015926 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 402 | 183.16 | 424.36 | 非定向 | 計算機技術 | |
175 | 105591210006631 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 414 | 168.5 | 416.9 | 非定向 | 計算機技術 | |
176 | 105591210015590 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 387 | 181.16 | 413.36 | 非定向 | 計算機技術 | |
177 | 105591210008993 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 397 | 173.5 | 411.7 | 非定向 | 計算機技術 | |
178 | 105591210015594 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 383 | 181.67 | 411.47 | 非定向 | 計算機技術 | |
179 | 105591210004317 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 406 | 167.17 | 410.77 | 非定向 | 計算機技術 | |
180 | 105591210017641 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 397 | 171.5 | 409.7 | 非定向 | 計算機技術 | |
181 | 105591210018205 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 392 | 174.34 | 409.54 | 非定向 | 計算機技術 | |
182 | 105591210000078 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 394 | 172.6 | 409 | 非定向 | 計算機技術 | |
183 | 105591210000996 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 388 | 175.2 | 408 | 非定向 | 計算機技術 | |
184 | 105591210015620 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 391 | 171.33 | 405.93 | 非定向 | 計算機技術 | |
185 | 105591210007624 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 396 | 168.17 | 405.77 | 非定向 | 計算機技術 | |
186 | 105591210004347 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 393 | 169.67 | 405.47 | 非定向 | 計算機技術 | |
187 | 105591210015928 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 397 | 167 | 405.2 | 非定向 | 計算機技術 | |
188 | 105591210015612 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 377 | 177.16 | 403.36 | 非定向 | 計算機技術 | |
189 | 105591210000149 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 385 | 172.33 | 403.33 | 非定向 | 計算機技術 | |
190 | 105591210003164 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 403 | 161.12 | 402.92 | 非定向 | 計算機技術 | |
191 | 105591210002452 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 407 | 157.83 | 402.03 | 非定向 | 計算機技術 | |
192 | 105591210002451 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 389 | 168.5 | 401.9 | 非定向 | 計算機技術 | |
193 | 105591210009455 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 389 | 168.5 | 401.9 | 非定向 | 計算機技術 | |
194 | 105591210015917 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 404 | 158.8 | 401.2 | 非定向 | 計算機技術 | |
195 | 105591210000606 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 406 | 157.5 | 401.1 | 非定向 | 計算機技術 | |
196 | 105591210019568 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 377 | 174.4 | 400.6 | 非定向 | 計算機技術 | |
197 | 105591210009022 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 375 | 175.17 | 400.17 | 非定向 | 計算機技術 | |
198 | 105591210015706 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 383 | 170.33 | 400.13 | 非定向 | 計算機技術 | |
199 | 105591210015671 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 385 | 168.17 | 399.17 | 非定向 | 計算機技術 | |
200 | 105591210004345 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 392 | 163.4 | 398.6 | 非定向 | 計算機技術 | |
201 | 105591210011864 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 379 | 170 | 397.4 | 非定向 | 計算機技術 | |
202 | 105591210015791 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 397 | 158.83 | 397.03 | 非定向 | 計算機技術 | |
203 | 105591210009063 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 381 | 167.84 | 396.44 | 非定向 | 計算機技術 | |
204 | 105591210004772 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 380 | 168.34 | 396.34 | 非定向 | 計算機技術 | |
205 | 105591210009540 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 382 | 167 | 396.2 | 非定向 | 計算機技術 | |
206 | 105591210002021 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 388 | 163.33 | 396.13 | 非定向 | 計算機技術 | |
207 | 105591210011892 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 375 | 169.6 | 394.6 | 非定向 | 計算機技術 | |
208 | 105591210015851 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 373 | 170.5 | 394.3 | 非定向 | 計算機技術 | |
